Su Tüketim Bilgileri
Yıl: 2016; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: |
|||
Yıl | Ay | Tüketim Miktarı | |
2016 | Ocak | 201136 | |
2016 | Şubat | 18350 | |
2016 | Mart | 19117 | |
2016 | Nisan | 25736 | |
2016 | Mayıs | 28698 | |
2016 | Haziran | 27635 | |
2016 | Temmuz | ||
2016 | Ağustos | ||
2016 | Eylül | ||
2016 | Ekim | ||
2016 | Kasım | ||
2016 | Aralık | ||
Yıl: 2015; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 176312,00 |
|||
Yıl | Ay | Tüketim Miktarı | |
2015 | Ocak | 10.200 | |
2015 | Şubat | 10.900 | |
2015 | Mart | 11.300 | |
2015 | Nisan | 12.000 | |
2015 | Mayıs | 12.400 | |
2015 | Haziran | 14.000 | |
2015 | Temmuz | 15.200 | |
2015 | Ağustos | 16.100 | |
2015 | Eylül | 17.400 | |
2015 | Ekim | 18.253 | |
2015 | Kasım | 19.023 | |
2015 | Aralık | 19.536 | |
Yıl: 2014; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 108194,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktarı | |
2014 | Ocak | 8472,00 | |
2014 | Şubat | 7490,00 | |
2014 | Mart | 7716,00 | |
2014 | Nisan | 7923,00 | |
2014 | Mayıs | 8091,00 | |
2014 | Haziran | 9165,00 | |
2014 | Temmuz | 10710,00 | |
2014 | Ağustos | 11234,00 | |
2014 | Eylül | 9482,00 | |
2014 | Ekim | 9602,00 | |
2014 | Kasım | 8538,00 | |
2014 | Aralık | 9771,00 | |
Yıl: 2013; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 31904,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktarı | |
2013 | Ocak | 1350,00 | |
2013 | Şubat | 1339,00 | |
2013 | Mart | 1411,00 | |
2013 | Nisan | 1451,00 | |
2013 | Mayıs | 1494,00 | |
2013 | Haziran | 2208,00 | |
2013 | Temmuz | 2288,00 | |
2013 | Ağustos | 2371,00 | |
2013 | Eylül | 2758,00 | |
2013 | Ekim | 4237,00 | |
2013 | Kasım | 4537,00 | |
2013 | Aralık | 6460,00 | |
Yıl: 2012; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 15350,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktarı | |
2012 | OCAK | 1218,00 | |
2012 | ŞUBAT | 1187,00 | |
2012 | MART | 1246,00 | |
2012 | NİSAN | 1187,00 | |
2012 | MAYIS | 1246,00 | |
2012 | HAZİRAN | 1360,00 | |
2012 | TEMMUZ | 1423,00 | |
2012 | AĞUSTOS | 1423,00 | |
2012 | EYLÜL | 1385,00 | |
2012 | EKİM | 1265,00 | |
2012 | KASIM | 1205,00 | |
2012 | ARALIK | 1205,00 |
Proje & Fikir Öneri Sistemi
Teknolojik olarak hergün kendini geliştiren Osb'miz, teknolojik yatırımlarına devam etmekte. Sizlerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kapsamlı projeri faaliyete geçirme taraftarıyız.