Elektrik Tüketim Bilgileri
Yıl: 2016; Toplam Kayit: 11; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 274371118,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2016 | Ocak | 22370010,00 | |
2016 | Şubat | 22181720,00 | |
2016 | Mart | 23861582,00 | |
2016 | Nisan | 23672690,00 | |
2016 | Mayıs | 26073096,00 | |
2016 | Haziran | 25679938,00 | |
2016 | Temmuz | 24345389,00 | |
2016 | Ağustos | 27064991,00 | |
2016 | Eylül | 24797093,00 | |
2016 | Ekim | 27130165,00 | |
2016 | Kasım | 27194444,00 | |
2016 | Aralık | ||
Yıl: 2015; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 199550358,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2015 | Ocak | 15382674,00 | |
2015 | Şubat | 12865767,00 | |
2015 | Mart | 15225748,00 | |
2015 | Nisan | 15255332,00 | |
2015 | Mayıs | 16621224,00 | |
2015 | Haziran | 16097177,00 | |
2015 | Temmuz | 15690750,00 | |
2015 | Ağustos | 17417246,00 | |
2015 | Eylül | 15947869,00 | |
2015 | Ekim | 18132968,00 | |
2015 | Kasım | 18497099,00 | |
2015 | Aralık | 22416504,00 | |
Yıl: 2014; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 126035475,62 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2014 | Ocak | 6280975,28 | |
2014 | Şubat | 6038271,79 | |
2014 | Mart | 6678938,41 | |
2014 | Nisan | 6545844,41 | |
2014 | Mayıs | 6570790,73 | |
2014 | Haziran | 8774129,00 | |
2014 | Temmuz | 11568208,00 | |
2014 | Ağustos | 13258452,00 | |
2014 | Eylül | 14408836,00 | |
2014 | Ekim | 14548013,00 | |
2014 | Kasım | 14961707,00 | |
2014 | Aralık | 16401310,00 | |
Yıl: 2013; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 50084740,23 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2013 | Ocak | 4255610,86 | |
2013 | Şubat | 4596443,92 | |
2013 | Mart | 5814472,63 | |
2013 | Nisan | 4816017,55 | |
2013 | Mayıs | 4731684,27 | |
2013 | Haziran | 3583378,02 | |
2013 | Temmuz | 2382175,11 | |
2013 | Ağustos | 1136379,66 | |
2013 | Eylül | 2383400,52 | |
2013 | Ekim | 5205775,85 | |
2013 | Kasım | 5000185,26 | |
2013 | Aralık | 6179216,58 | |
Yıl: 2012; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 47228846,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2012 | AĞUSTOS | 3552464,00 | |
2012 | TEMMUZ | 5474894,00 | |
2012 | HAZİRAN | 5188993,00 | |
2012 | MAYIS | 2080169,00 | |
2012 | NİSAN | 5188993,00 | |
2012 | MART | 1480900,00 | |
2012 | ŞUBAT | 2330024,00 | |
2012 | OCAK | 5683624,00 | |
2012 | EYLÜL | 2690665,00 | |
2012 | EKİM | 3656773,00 | |
2012 | KASIM | 8343154,00 | |
2012 | ARALIK | 1558193,00 |
Proje & Fikir Öneri Sistemi
Teknolojik olarak hergün kendini geliştiren Osb'miz, teknolojik yatırımlarına devam etmekte. Sizlerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kapsamlı projeri faaliyete geçirme taraftarıyız.