Doğalgaz Tüketim Bilgileri
Yıl: 2016; Toplam Kayit: 5; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 24345389,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2016 | Ocak | 4687343,00 | |
2016 | Şubat | 4440873,00 | |
2016 | Mart | 5097850,00 | |
2016 | Nisan | 5027575,00 | |
2016 | Mayıs | 5343596,00 | |
2016 | Haziran | ||
2016 | Temmuz | ||
2016 | Ağustos | ||
2016 | Eylül | ||
2016 | Ekim | ||
2016 | Kasım | ||
2016 | Aralık | ||
Yıl: 2015; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 274371118,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2015 | Ocak | 5256543,00 | |
2015 | Şubat | 5125643,00 | |
2015 | Mart | 5357463,00 | |
2015 | Nisan | 5912367,00 | |
2015 | Mayıs | 5134512,00 | |
2015 | Haziran | 4876357,00 | |
2015 | Temmuz | 4967567,00 | |
2015 | Ağustos | 5035768,00 | |
2015 | Eylül | 5164393,00 | |
2015 | Ekim | 5315826,00 | |
2015 | Kasım | 6102362,00 | |
2015 | Aralık | 5317624,00 | |
Yıl: 2013; Toplam Kayit: 12; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 8206165,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2013 | Ocak | 104075,00 | |
2013 | Şubat | 95339,00 | |
2013 | Mart | 102344,00 | |
2013 | Nisan | 104226,00 | |
2013 | Mayıs | 73161,00 | |
2013 | Haziran | 47303,00 | |
2013 | Temmuz | 8414,00 | |
2013 | Ağustos | 12726,00 | |
2013 | Eylül | 966772,00 | |
2013 | Ekim | 2344616,00 | |
2013 | Kasım | 2287890,00 | |
2013 | Aralık | 2059299,00 | |
Yıl: 2012; Toplam Kayit: 13; Ara Toplam Tüketim Miktarı: 611604,00 | |||
Yıl | Ay | Tüketim Miktari | |
2012 | AĞUSTOS | 58648,00 | |
2012 | TEMMUZ | 62017,00 | |
2012 | HAZİRAN | 7670,00 | |
2012 | MAYIS | 2253,00 | |
2012 | NİSAN | 51440,00 | |
2012 | MART | 21258,00 | |
2012 | ŞUBAT | 128830,00 | |
2012 | OCAK | 85251,00 | |
2012 | OCAK | 85251,00 | |
2012 | EYLÜL | 48916,00 | |
2012 | EKİM | 14350,00 | |
2012 | KASIM | 21001,00 | |
2012 | ARALIK | 24719,00 |
Proje & Fikir Öneri Sistemi
Teknolojik olarak hergün kendini geliştiren Osb'miz, teknolojik yatırımlarına devam etmekte. Sizlerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kapsamlı projeri faaliyete geçirme taraftarıyız.