Tahsise Hazır Parseller
Sıra No | Yatırım Yeri Başlığı | Ada | Parsel | Alan (m²) | Rayiç Bedel(TL/m²) |
1 | Bozüyük OSB | 105 | 2 | 18.520,00 | 85,00 |
2 | Bozüyük OSB | 105 | 3 | 26.128,00 | 85,00 |
3 | Bozüyük OSB | 105 | 4 | 32.889,00 | 85,00 |
4 | Bozüyük OSB | 105 | 5 | 22.540,00 | 85,00 |
5 | Bozüyük OSB | 107 | 5 | 14.118,00 | 85,00 |
6 | Bozüyük OSB | 107 | 8 | 16.000,00 | 85,00 |
7 | Bozüyük OSB | 107 | 9 | 17.000,00 | 85,00 |
8 | Bozüyük OSB | 107 | 10 | 14.839,00 | 85,00 |
9 | Bozüyük OSB | 107 | 11 | 13.882,00 | 85,00 |
10 | Bozüyük OSB | 107 | 13 | 13.974,00 | 85,00 |
11 | Bozüyük OSB | 108 | 10 | 102.513,88 | 85,00 |
12 | Bozüyük OSB | 109 | 8 | 54.999,00 | 85,00 |
13 | Bozüyük OSB | 109 | 9 | 69.222,00 | 85,00 |
14 | Bozüyük OSB | 109 | 13 | 54.958,72 | 85,00 |
15 | Bozüyük OSB | 110 | 4 | 16.010,00 | 85,00 |
16 | Bozüyük OSB | 110 | 5 | 16.003,00 | 85,00 |
17 | Bozüyük OSB | 110 | 6 | 15.997,00 | 85,00 |
18 | Bozüyük OSB | 110 | 7 | 15.990,00 | 85,00 |
19 | Bozüyük OSB | 110 | 8 | 15.983,00 | 85,00 |
20 | Bozüyük OSB | 110 | 19 | 16.003,07 | 85,00 |
21 | Bozüyük OSB | 112 | 10 | 32.964,63 | 85,00 |
22 | Bozüyük OSB | 120 | 5 | 3.601,99 | 85,00 |
23 | Bozüyük OSB | 120 | 6 | 3.601,99 | 85,00 |
24 | Bozüyük OSB | 120 | 7 | 3.601,99 | 85,00 |
25 | Bozüyük OSB | 120 | 8 | 3.601,99 | 85,00 |
26 | Bozüyük OSB | 120 | 9 | 4.209,94 | 85,00 |
27 | Bozüyük OSB | 121 | 3 | 4.499,45 | 85,00 |
28 | Bozüyük OSB | 121 | 4 | 4.079,07 | 85,00 |
29 | Bozüyük OSB | 121 | 5 | 3.658,68 | 85,00 |
30 | Bozüyük OSB | 121 | 8 | 3.672,72 | 85,00 |
31 | Bozüyük OSB | 121 | 9 | 4.087,65 | 85,00 |
32 | Bozüyük OSB | 121 | 10 | 4.502,58 | 85,00 |
33 | Bozüyük OSB | 122 | 1 | 8.000,00 | 85,00 |
34 | Bozüyük OSB | 122 | 2 | 8.000,00 | 85,00 |
35 | Bozüyük OSB | 122 | 3 | 8.000,00 | 85,00 |
36 | Bozüyük OSB | 122 | 4 | 8.000,00 | 85,00 |
37 | Bozüyük OSB | 122 | 5 | 8.000,00 | 85,00 |
38 | Bozüyük OSB | 122 | 7 | 47.177,00 | 85,00 |
39 | Bozüyük OSB | 122 | 8 | 47.191,00 | 85,00 |
40 | Bozüyük OSB | 122 | 10 | 58.116,00 | 85,00 |
41 | Bozüyük OSB | 122 | 11 | 55.912,00 | 85,00 |
42 | Bozüyük OSB | 124 | 1 | 43.000,00 | 85,00 |
43 | Bozüyük OSB | 124 | 2 | 43.001,00 | 85,00 |
44 | Bozüyük OSB | 124 | 3 | 43.000,00 | 85,00 |
45 | Bozüyük OSB | 124 | 6 | 40.302,27 | 85,00 |
46 | Bozüyük OSB | 125 | 4 | 64.646,97 | 85,00 |
47 | Bozüyük OSB | 127 | 1 | 4.471,09 | 85,00 |
48 | Bozüyük OSB | 127 | 2 | 4.442,45 | 85,00 |
49 | Bozüyük OSB | 127 | 3 | 4.442,45 | 85,00 |
50 | Bozüyük OSB | 127 | 4 | 4.011,54 | 85,00 |
51 | Bozüyük OSB | 127 | 5 | 4.442,45 | 85,00 |
52 | Bozüyük OSB | 127 | 6 | 4.569,50 | 85,00 |
53 | Bozüyük OSB | 128 | 1 | 6.517,11 | 85,00 |
54 | Bozüyük OSB | 128 | 2 | 4.164,78 | 85,00 |
55 | Bozüyük OSB | 128 | 3 | 4.850,79 | 85,00 |
56 | Bozüyük OSB | 128 | 4 | 3.303,30 | 85,00 |
57 | Bozüyük OSB | 128 | 5 | 4.200,75 | 85,00 |
58 | Bozüyük OSB | 128 | 6 | 4.143,56 | 85,00 |
59 | Bozüyük OSB | 129 | 2 | 3.990,11 | 85,00 |
60 | Bozüyük OSB | 129 | 3 | 3.990,18 | 85,00 |
61 | Bozüyük OSB | 129 | 4 | 3,990,25 | 85,00 |
62 | Bozüyük OSB | 129 | 7 | 4.052,49 | 85,00 |
63 | Bozüyük OSB | 129 | 8 | 4.052,56 | 85,00 |
64 | Bozüyük OSB | 129 | 9 | 4.052,63 | 85,00 |
65 | Bozüyük OSB | 130 | 1 | 6.833,90 | 85,00 |
66 | Bozüyük OSB | 130 | 2 | 4.512,61 | 85,00 |
67 | Bozüyük OSB | 133 | 2 | 3.586,24 | 85,00 |
68 | Bozüyük OSB | 133 | 3 | 4.469,10 | 85,00 |
69 | Bozüyük OSB | 133 | 4 | 4.128,18 | 85,00 |
70 | Bozüyük OSB | 134 | 2 | 3.377,79 | 85,00 |
71 | Bozüyük OSB | 134 | 3 | 3.081,56 | 85,00 |
Proje & Fikir Öneri Sistemi
Teknolojik olarak hergün kendini geliştiren Osb'miz, teknolojik yatırımlarına devam etmekte. Sizlerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kapsamlı projeri faaliyete geçirme taraftarıyız.