Tahsise Hazır Parseller
Sıra No | Yatırım Yeri Başlığı | Ada | Parsel | Alan (m²) | Rayiç Bedel(TL/m²) |
1 | Bozüyük OSB | 124 | 2 | 43.001,00 | 300,00 |
2 | Bozüyük OSB | 124 | 3 | 43.000,00 | 300,00 |
3 | Bozüyük OSB | 122 | 7 | 47.177,00 | 300,00 |
4 | Bozüyük OSB | 122 | 4 | 8.000,00 | 300,00 |
5 | Bozüyük OSB | 109 | 7 | 55.023,00 | 300,00 |
6 | Bozüyük OSB | 134 | 2 | 3.377,79 | 300,00 |
7 | Bozüyük OSB | 133 | 4 | 4.128,18 | 300,00 |
Proje & Fikir Öneri Sistemi
Teknolojik olarak hergün kendini geliştiren Osb'miz, teknolojik yatırımlarına devam etmekte. Sizlerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kapsamlı projeri faaliyete geçirme taraftarıyız.