GENEL BİLGİLER | |
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TOPLAM ALANI | 5.235.345 m² |
SANAYİ PARSELLERİ TOPLAMI (123 Parsel) | 3.555.629 m² |
TAHSİSİ YAPILAN SANAYİ PARSELİ (95 Parsel) | 3.205.006 m² |
BOŞ SANAYİ PARSELİ (28 Parsel) | 350.623 m² |
SOSYAL TESİS ALANI (8 Parsel) | 46.317 m² |
PARK ALANI (1 Parsel) | 75.000 m² |
ARITMA TESİSİ (1 Parsel) | 136.749 m² |
TEKNİK HİZMET ALANI (1 Parsel) | 37.001 m² |
YEŞİL ALAN | 120.000 m² |
YOLLAR-KALDIRIMLAR-AĞAÇLANDIRILACAK ALAN | 1.435.118 m² |
Parsel Sayısına Göre Doluluk Oranı : % 77,77 | |
Sanayi Parsel Alanına Göre Doluluk Oranı : % 90,14 |
Proje & Fikir Öneri Sistemi
Teknolojik olarak hergün kendini geliştiren Osb'miz, teknolojik yatırımlarına devam etmekte. Sizlerden gelen talep ve istekleri değerlendirerek daha kapsamlı projeri faaliyete geçirme taraftarıyız.